⚖️ COMPARADOR DE PIEDRAS
Comparador de Tipos de Piedra
Compare tipos de piedra lado a lado. Analice precio, durabilidad, mantenimiento y características específicas para el cuidado de piedra.
Seleccione Piedras (2-3):
Filtros y Ordenamiento:
📊 Comparación Detallada
Compare características específicas para el cuidado de piedra
| Característica | 🪨Granito€66-220/m² | 💎Mármol€60-200/m² | ✨Cuarzo Engineered€78-260/m² |
|---|---|---|---|
| 💰 Precio Material | €66-220/m² | €60-200/m² | €78-260/m² |
| 💸 Costo Mantenimiento Anual | €120-250/año | €180-350/año | €60-120/año |
| 🔒 Frecuencia de Sellado | 12-24 meses | 6-12 meses | No requiere |
| ⚡ Dureza (Mohs) | 6-7 | 3-4 | 7 |
| 💧 Porosidad | Media-Baja | Alta | No poroso |
| ⚖️ Peso (kg/m²) | 28 kg/m² (2cm) | 27 kg/m² (2cm) | 25 kg/m² (2cm) |
| 🛡️ Durabilidad | ★★★★★ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| 🔥 Resistencia al Calor | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| ✂️ Resistencia a Rayones | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| 🍷 Resistencia a Manchas | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 🧽 Facilidad de Limpieza | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| 🧪 Sensibilidad al pH | Baja | Alta | Baja |
| ⏰ Vida Útil | 100+ años | 25-100 años | 50+ años |
| ✅ Mejor Para | CocinasEncimeras | BañosDecoración | Cocinas modernasBaños |
| ❌ No Recomendado Para | Diseños muy modernos minimalistas | Cocinas con alto usoÁreas exteriores | Exteriores (se decolora)Contacto directo con calor extremo |
🪨
Granito
€66-220/m²
Durabilidad
★★★★★
Mantenimiento
★★★★☆
Resistencia Manchas
★★★★☆
Costo Anual
€120-250/año
✅ Mejor para:
CocinasEncimerasPisos alto tráfico
💎
Mármol
€60-200/m²
Durabilidad
★★★☆☆
Mantenimiento
★★☆☆☆
Resistencia Manchas
★★☆☆☆
Costo Anual
€180-350/año
✅ Mejor para:
BañosDecoraciónParedes
✨
Cuarzo Engineered
€78-260/m²
Durabilidad
★★★★★
Mantenimiento
★★★★★
Resistencia Manchas
★★★★★
Costo Anual
€60-120/año
✅ Mejor para:
Cocinas modernasBañosÁreas húmedas
¿Ya Decidió?
Use nuestras calculadoras especializadas para obtener presupuestos precisos
Ver Calculadoras →