📊 TABLAS DE REFERENCIA
Tablas de Datos Técnicos
Datos profesionales esenciales para planificación, presupuestos y especificaciones técnicas.
📏 Tabla de Densidad de Piedras
Densidad promedio en kg/m³ - Esencial para cálculos estructurales
| Tipo de Piedra | Densidad (kg/m³) | Rango | Aplicación Típica |
|---|---|---|---|
| 💎 Mármol | 2,700 | 2,650-2,750 | Baños, paredes decorativas |
| 🪨 Granito | 2,750 | 2,650-2,800 | Encimeras, pisos alto tráfico |
| ✨ Cuarzo Engineered | 2,400 | 2,300-2,500 | Cocinas, superficies modernas |
| 🏛️ Piedra Caliza | 2,300 | 2,200-2,600 | Paredes interiores, decoración |
| 🏜️ Travertino | 2,500 | 2,400-2,550 | Pisos, fachadas, baños |
| 🎨 Terrazo | 2,550 | 2,450-2,650 | Pisos comerciales, diseño moderno |
| 🌑 Pizarra | 2,800 | 2,700-2,900 | Pisos, techos, exteriores |
| 🟤 Arenisca | 2,200 | 2,000-2,400 | Fachadas, muros exteriores |
💡 Nota: La densidad varía según origen y composición. Use estos valores como referencia.
🧮 ¿Necesita Calcular Cantidades?
Use estas tablas junto con nuestras calculadoras para presupuestos precisos